zw996 1 سال پیش
والد
کامیت
06bb084995
1فایلهای تغییر یافته به همراه1 افزوده شده و 87 حذف شده
  1. 1 87
      README.md

+ 1 - 87
README.md

@@ -1,87 +1 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html>
-<head>
-	<meta charset="utf-8">
-	<title>西安房价展示</title>
-	<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
-	<script type="text/javascript">
-		google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
-		google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
-
-		function drawChart() {
-			var data = google.visualization.arrayToDataTable([
-				['Month', 'Average Price'],
-				['2019年1月',  12932],
-				['2019年2月',  13329],
-				['2019年3月',  14300], 
-				['2019年4月',  14537],
-				['2019年5月',  15032],
-				['2019年6月',  15346],
-				['2019年7月',  15290],
-				['2019年8月',  15245],
-				['2019年9月',  15503],
-				['2019年10月', 15637],
-				['2019年11月', 15649],
-				['2019年12月', 15582],
-				['2020年1月',  15787],
-				['2020年2月',  16065],
-				['2020年3月',  15230], 
-				['2020年4月',  15128],
-				['2020年5月',  14702],
-				['2020年6月',  15103],
-				['2020年7月',  15214],
-				['2020年8月',  15389],
-				['2020年9月',  15531],
-				['2020年10月', 15745],
-				['2020年11月', 15728],
-				['2020年12月', 15786],
-				['2021年1月',  16002],
-				['2021年2月',  16208],
-				['2021年3月',  16901], 
-				['2021年4月',  17002],
-				['2021年5月',  17027],
-				['2021年6月',  17026],
-				['2021年7月',  17094],
-				['2021年8月',  17017],
-				['2021年9月',  16936],
-				['2021年10月', 16966],
-				['2021年11月', 16906],
-				['2021年12月', 16862],
-				['2022年1月',  16993],
-				['2022年2月',  16829],
-				['2022年3月',  16547], 
-				['2022年4月',  16519],
-				['2022年5月',  16532],
-				['2022年6月',  16622],
-				['2022年7月',  16751],
-				['2022年8月',  16949],
-				['2022年9月',  17028],
-				['2022年10月', 16985],
-				['2022年11月', 16819],
-				['2022年12月', 16635],
-				['2023年1月',  16622],
-				['2023年2月',  16632],
-				['2023年3月',  16745], 
-				['2023年4月',  16852],
-				['2023年5月',  16928],
-				['2023年6月',  17451]
-			]);
-
-			var options = {
-				title: '2019-2023 西安房价走势图',
-				curveType: 'function',
-				legend: { position: 'bottom' }
-			};
-
-			var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));
-
-			chart.draw(data, options);
-		}
-	</script>
-	<style>
-		table {
-			border-collapse: collapse;
-			width: 100%;
-		}
-
-		th
+hello