guozihong b3d6adff23 作业 | hai 1 ano | |
---|---|---|
.ipynb_checkpoints | hai 1 ano | |
Colabeler | hai 1 ano | |
day1 | hai 1 ano | |
day2 | hai 1 ano | |
day3 | hai 1 ano | |
day4 | hai 1 ano | |
day5 | hai 1 ano | |
day6 | hai 1 ano | |
commit.bat | hai 1 ano | |
gpu.bmp | hai 1 ano | |
readme.md | hai 1 ano | |
sea.jpg | hai 1 ano | |
图像处理与图像特征.ipynb | hai 1 ano |
第三天 1.任务
任务1:
-完成UI设计
-翻译成py文件
任务2:
-拍一个照片
-利用我们今天讲的Sobel算子,输出一个浮雕效果的图像照片
2.内容