guozihong b3d6adff23 作业 | il y a 1 an | |
---|---|---|
.ipynb_checkpoints | il y a 1 an | |
Colabeler | il y a 1 an | |
day1 | il y a 1 an | |
day2 | il y a 1 an | |
day3 | il y a 1 an | |
day4 | il y a 1 an | |
day5 | il y a 1 an | |
day6 | il y a 1 an | |
commit.bat | il y a 1 an | |
gpu.bmp | il y a 1 an | |
readme.md | il y a 1 an | |
sea.jpg | il y a 1 an | |
图像处理与图像特征.ipynb | il y a 1 an |
第三天 1.任务
任务1:
-完成UI设计
-翻译成py文件
任务2:
-拍一个照片
-利用我们今天讲的Sobel算子,输出一个浮雕效果的图像照片
2.内容